22HP
เรือธงของซีรีส์ Yanmar Solis 110 แรงม้า เกียร์ 24 เดินหน้า + 24 ถอยหลัง แรงยกสูงสุด 4,500 กก. พร้อมวงจรไฮดรอลิกเสริม 3rd DA สำหรับงานหนักที่สุดในกลุ่ม Solis
สเปกอย่างเป็นทางการของ Yanmar Solis 110
| เครื่องยนต์ | กำลังเครื่องยนต์ | 110 แรงม้า @ 2,200 รอบ/นาที |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | รุ่น 4105TL ดีเซล 4 สูบ เทอร์โบชาร์จ | |
| ความจุกระบอกสูบ | 4,087 ซีซี | |
| แรงบิดสูงสุด | 420 Nm @ 1,400 รอบ/นาที | |
| ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | 24 เดินหน้า + 24 ถอยหลัง (Synchromesh) คลัตช์คู่ |
| ขับเคลื่อน | 4WD | |
| ล็อกเฟืองท้าย | ทำงานด้วยสวิตช์ | |
| ระบบเบรก | จานหลายแผ่นแช่น้ำมัน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิก | |
| ความเร็วสูงสุด | 36.5 กม./ชม. | |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงยกสูงสุด | 4,500 กก. (CAT 2) |
| ปั๊มไฮดรอลิก | 70 ลิตร/นาที (วงจรเสริม 2DA/2SA + 3rd DA) | |
| เพลาอำนวยกำลัง (PTO) | PTO | 540 @1,938 / 540E @1,648 รอบ/นาที |
| ขนาดและน้ำหนัก | น้ำหนักรถ | 4,250 กก. |
| ขนาดตัวรถ (ยxกxส) | 4,300 x 2,225 x 2,816 มม. | |
| ยาง (หน้า/หลัง) | 380-85R24 / 460-85R34 | |
| ความจุและระบบไฟฟ้า | ถังน้ำมัน | 115 ลิตร |
*ข้อมูลจำเพาะจากเอกสารทางการของยันม่าร์ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
เอกสารทางการจากยันม่าร์ เปิดในแท็บใหม่
110 แรงม้า พร้อมแรงยกสูงสุด 4,500 กก.
ต่อพ่วงอุปกรณ์ไฮดรอลิกได้มากขึ้นกว่ารุ่น 105
สั่งงานง่าย เพิ่มการยึดเกาะเมื่อจำเป็น
เลือกเกียร์ได้ละเอียด เหมาะทั้งงานไถและงานลากจูง
ออกแบบมาสำหรับฟาร์มขนาดใหญ่และงานเชิงพาณิชย์